| No | MATA KULIAH | Kode | SKS | MODUL |
| 1 | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | Microsoft Windows | |
| Microsoft Word | ||||
| Microsoft Excel | ||||
| Microsoft Fower Point | ||||
| Pengenalan Internet | ||||
| Pengenalan Statistik | ||||
| 2 | Riset Operasi | 3 | Pendahuluan | |
| Program Linear | ||||
| Metode Simplex | ||||
| Metode Transportasi | ||||
| SWOT Analaysis | ||||
| AHP (Analytical Hierarchi Proces) | ||||
| Markov Chain (MC) | ||||
| Metode Infortance Performance Analaysis (IPA) | ||||
| 3 | Demografi Wilayah Pertanian | 2 | Konsep-konsep Dasar Demografi | |
| Metode Statistik Dalam Demografi | ||||
| Aplikasi Demografi dalam Bidang Pertanian | ||||
| Dinamika Populasi Penduduk Dunia dan Indonesia | ||||
| Fertilisasi dan Mortalitas | ||||
| Urbanisasi, Migrasi, Transmigrasi | ||||
| Pendidikan dan Tenaga Kerja | ||||
| 4 | Sosiologi Masyarakat Pedesaan | Pendahuluan | ||
| Kelompok Sosial | ||||
| Intrasksi dan Proses Sosial | ||||
| Masalah Sosial dan Manfaat Sosiolgi | ||||
| Gender | ||||
| Masyarakat Pedesaan di Indonesia | ||||
| Modernisasi | ||||
| Peranan Keluarga dan proses Sosialisasi | ||||
| Sosiologi Keluarga | ||||
| 5 | Penyuluhan Partipatif (PM) | Pengantar Penyuluhan Penyuluhan Partisipatif | ||
| Perkembangan Penyuluhan | ||||
| Top Down Approach | ||||
| Holistic Approach | ||||
| Community | ||||
| Ruralitic Approach | ||||
| Peran Penyuluh Petani dan peneliti dalam penyuluhan Partisipatif | ||||
| Interdisipliner Cientis | ||||
| Penelitian diLevel Petani | ||||
| Evaluasi teknologi secara Partisipatif | ||||
| Memilih Teknologi secara Partisipatif | ||||
| 6 | Metode dan Materi Penyuluhan | Pengantar Materi Penyuluhan | ||
| Beberapa Metode Penyuluhan (FGD, PRA, RRA) | ||||
| FGD (Focus Group Dicussion) | ||||
| PRA (Partisipation Rural Approach) | ||||
| RRA ((Rapid Rural Appraisal) | ||||
| Bembuat Materi Penyuluhan | ||||
| Poster, Liflet, Multimedia | ||||
| Dasar Penyusunan Materi Penyuluhan | ||||
| Ragam Metode Penyluhan | ||||
| Pendekatan Pisiko Sosial | ||||
| Pendekatan Media yang digunakan | ||||
| Hubungan Penyuluh dengan Penerima | ||||
| Pengenalan Penyuluhan Penyuluhan Partisipatif | ||||
| 7 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | Pendahuluan | ||
| Manusia sebagai mahluk berbudaya, beretika, dan berestetika | ||||
| Hakikat manusia sebagai individu dan mahluk sosial, dinamika dan dilema interaksi sosial | ||||
| Hakikat manusia dan peradaban, dan dinamika peradaban global | ||||
| Hakikat manusia, keragaman dan kesetaraan dalam dinamika sosial budaya | ||||
| Hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum dalam upaya mendapatkan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat | ||||
| Makna sains, teknologi, dan seni, dan dampak dan pemanfaatan teknologi di Indonesia | ||||
| Hakikat dan makna lingkungan bagi kesejahteraan | ||||
| 8 | Administrasi Penyuluhan | Pengertian Administrasi Penyulihan | ||
| Unsur-unsur Administrasi | ||||
| Administrasi Penyuluhan | ||||
| Organisasi Penyuluhan Pertanian | ||||
| Struktur Organisasi Penyuluhan Pertanian | ||||
| Sejarah Organisasi Penyuluhan Pertanian | ||||
| Tata Laksana Penyuluhan Pertanian | ||||
| Korp Penyuluh Pertanian | ||||
| Tata Hubungan Kerja Penyuluh Pertanian | ||||
| Kelembagaan dan Unsur Kelembagaan Penyuluh Pertanian | ||||
| Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | ||||
| 9 | Ekonomi Mikro | 3 | Kontrak perkuliahan (Silabus dan Tata tertib), serta memilih ketua kelas | |
| Pendahuluan | ||||
| Masalah perekonomian dan peranan mekanisme harga | ||||
| Perilaku Konsumen dan permintaan pasar, serta pergeseran supplay dan demand | ||||
| Perilaku produsen biaya dan penerimaan | ||||
| Macam-macam pasar dalam perekonomian | ||||
| Fungsi produksi dan produksi optimal | ||||
| Permintaan terhadap input factor | ||||
| 10 | Ekonomi Makro | Kontrak perkuliahan (informasi pokok bahasan, tata tertib dan pemilihan ketua kelas) | ||
| Pendahuluan | ||||
| Perhitungan pendapatan nasional secara Agregate | ||||
| Teori konsumsi dan investasi | ||||
| Perdagangan internasional, serta kerjasama antar Negara-negara di kawasan ekonomi | ||||
| Uang dan lembaga keuangan | ||||
| Pertumbuhan ekonomi | ||||
| Analisis kebijakan fiscal dan IS-LM, serta permintaan dan penawaran secara Agregate. | ||||
| 11 | Metode Penelitian Sosial | Kontrak Perkuliahan Silabus dan tata tertib | ||
| Pendahuluan | ||||
| Proses penelitian yang akan dilakukan | ||||
| Pengukuran dan Penyusunan Skala | ||||
| Pengumpulan Data | ||||
| Analisis Data | ||||
| Analisis Gender dalam Usaha Tani | ||||
| Pembuatan Koesioner | ||||
| 12 | Perencanaan dan Evaluasi Poyek | 3 | Kontrak Perkuliahan (Silabus dan Tata tertib) | |
| Pendahuluan | ||||
| Nilai Waktu dan Uang | ||||
| Analisis Kriteria dan Investasi | ||||
| Alternatif Proyek Investasi Pertanian | ||||
| Konsep-konsep Pendekatan Evaluasi Proyek Pertanian | ||||
| Shadow Prices Dalam Evaluasi Proyek | ||||
| Pengenalan Perbankan, dan Studi Kelayakan Usaha Agribisnis | ||||
| 13 | Ekonomi Produksi Pertanioan | Kontrak Perkuliahan (Silabus dan Tata Tertib) | ||
| Pendahuluan | ||||
| Ruang Lingkup Bahasan Ekonomi dan Teknologi | ||||
| Fungsi Produksi dan Kaitannya dengan Ilmu Ekonomi | ||||
| Analisis Response dan Variabel yang Terkait | ||||
| Fungsi Produksi Cobb-Douglass (CD) dan referensi Berganda | ||||
| Economic dalam Scale dalam Cobb-Douglass (CD) | ||||
| Aplikasi Fungsi Cobb-Douglass (CD) | ||||
| 14 | Kewirausahaan | 3 | Kontrak Perkuliahan (Silabus dan Tata Tertib) | |
| Pendahuluan | ||||
| Dorongan Keinginan Menjadi Wirausaha | ||||
| Agribisnis Menjadi Lokomotif dalam wirausaha | ||||
| Minat dan Inovasi Berwirausaha Dalam Lingkup Sektor Pertanian | ||||
| Karakter dan Sifat yang perlu dimiliki oleh wirausahawan | ||||
| Aspek Keuangan, Aspek Resiko Usaha dan Aspek Kelayakan Usaha Agribisnis. | ||||
| Ketentuan Pembiayaan Investasi Dalam Agribisnis. | ||||
| 15 | Ilmu Usahatani Pertanian | 2 | Kontrak Perkuliahan (Silabus dan Tata tertib) | |
| Pendahuluan | ||||
| Analisis Biaya dan Pendapatan Usahatani | ||||
| Pendapatan Usahatani (on-farm – of-farm dan farmin non farm) | ||||
| Struktur Lahan Agroekosistem | ||||
| Komoditi Unggulan dalam Usahatani Pertanian | ||||
| Ketahanan Pangan | ||||
| PRA dan Pertanian Organik. | ||||
| 16 | Perencanaan Pertanian Terpadu | Perencanaan Prioritas Utama pada tanaman padi dan ternak | ||
| Merencanakan programa aksi (action plant), introduksi varietas unggul padi dengan daya hasil yang tinggi dengan umur padi genjah (< Pr ASS) sehingga IP (Indeks Pertanaman) Meningkat. | ||||
| Merencanakan programa manajemen perkawinan ternak (sapi dan kambing) | ||||
| Mengoptimalisasikan Sistem pengandangan dengan pakan kelompok tani dengan pendekatan pengelolaan tanaman terpadu (Integrted crop manjemen) melalui Integrasi padi ternak (SSPT) yang merupakan Crops Livestok System (CLS) | ||||
| Pemanfaatan kotoran (feces), jerami untuk pupuk organik dan pakan sapi | ||||
| Perencanaan kelompok usaha pertanian terpadu (padi ternak) | ||||
| Perencanaan paket teknologi melalui PRA pada sasaran pedesaan terhadap padi dan ternak | ||||
| Perencanaan pengembangan usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) | ||||
| 17 | Sistem Usaha Terpadu | Mengetahui potensi persawahan dan populasi ternak sapi di lokasi sasaran terpadu | ||
| Teknik pemanfaatan Jerami sebagai pakan ternak | ||||
| Medel beragam proses ternak, jerami | ||||
| Pemenuhan kebutuhan nutrisi, ternak | ||||
| Pemilihan ternak dengan model pengembangan usahatani ternak | ||||
| Teknis pembuatan pupuk organisme | ||||
| Pengembangan Kelompok Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) | ||||
| 18 | Analisis Dampak Lingkungan | Pendahuluan, | ||
| paradigma aspek sosial Amdal, | ||||
| arti dan peranan analisis mengenai dampak lingkungan, | ||||
| metodologi Amdal I (uraian umum), | ||||
| metodologi Amdal II (penapisan), | ||||
| metodologi Amdal III (pelingkupan dan Kerangka acuan), | ||||
| metodologi Amdal IV (prakiraan dampak, analisis resiko lingkungan serta evaluasi dampak dan risiko), metodologi Amdal V (pengelolaan lingkungan proyek:penanganan dampak, pemantuan dampak dan audit lingkungan) | ||||
| 19 | Matematika Ekonomi | Sistem bilangan, | ||
| Pangkat, | ||||
| akar dan logaritma, | ||||
| Deret, | ||||
| Penerapan deret dalam ekonomi, | ||||
| Fungsi, | ||||
| Penerapan fungsi dalam ekonomi, | ||||
| Hubungan linear, | ||||
| Limit dan kesinambungan fungsi, | ||||
| Depresiasi. | ||||
| 20 | Pengantar Agroidustri Pertanian | Pendahuluan, | ||
| Proposisi Pembangunan Agroindustri Berkelanjutan, | ||||
| Agroindustri: peran dan perkembangan di Indonesia, | ||||
| Agroindustri pedesaan dan perekonomian rakyat, | ||||
| Agroindustri dan manajemen stock untuk bahan baku, | ||||
| Agroindustri dan dinamika permintaan pasar, | ||||
| Agroindustri dan industri persaingnya, | ||||
| Agroindustri dan kualitas sumber daya manusia, | ||||
| Peranan Teknologi Pertanian dalam standardisasi dan sertifikasi mutu, | ||||
| Alih teknologi, | ||||
| Pembangunan agroindustri dan Alih Teknologi, | ||||
| Peran bioteknologi dalam pengembangan Agroindustri, | ||||
| Strategi penelitian dan pengembangan, | ||||
| Pengembangan teknologi. | ||||
| 21 | Koperasi Pertanian | Pengertian dan sejarah koperasi, | ||
| Landasan, | ||||
| asas dan tujuan koperasi, | ||||
| Prinsip koperasi, | ||||
| Fungsi dan peran koperasi, | ||||
| Penggolongan koperasi, | ||||
| Tata cara mendirikan koperasi, . | ||||
| Perkembangan koperasi Indonesia, | ||||
| Sendi-sendi dasar koperasi sebagai landasan usaha, | ||||
| Usaha koperasi di bidang pertanian, | ||||
| Koperasi sebagai badan usaha, | ||||
| Alat perlengkapan koperasi, | ||||
| Hubungan pengurus dengan manajer, | ||||
| Sisa Hasil Usaha Koperasi, | ||||
| 22 | Akuntansi Biaya | Fungsi dan pengertian akuntansi biaya, | ||
| metode harga pokok pesanan, | ||||
| Metode harga pokok proses perusahaan menghasilkan satu macam produk, | ||||
| Metode harga pokok proses perusahaan menghasilkan beberapa macam produk, | ||||
| Biaya overhead pabrik tarif tunggal, Biaya overhead pabrik departemenisasi, | ||||
| Biaya bahan, | ||||
| Biaya tenaga kerja, | ||||
| Analisis hubungan biaya, | ||||
| volume dan laba. | ||||
| 23 | Dasar-Dasar Akuntansi | Pengertian dan peranan akuntansi, | ||
| Laporan keuangan, | ||||
| Siklus akuntansi, | ||||
| Analisis transaksi keuangan, | ||||
| penutupan, | ||||
| Neraca lajur, | ||||
| Akuntansi perusahaan dagang, | ||||
| Buku jurnal khusus untuk perusahaan dagang, | ||||
| Audit laporan keuangan, | ||||
| Jurnal khusus dan buku besar pembantu. | ||||
| 24 | Ekonomi Pertanian | 350 UB | 3 | Pendahuluan |
| Pengertian Ekonomi Pertanian | ||||
| Masalah Ekonomi Pertanian | ||||
| Faktor Produksi | ||||
| Faktor Pendukung dalam Ekonomi Pertanian | ||||
| Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam Proses Produksi | ||||
| Eksistensi Pertanian Indonesia | ||||
| 25 | Manajemen Agribisnis | 405 KB | 3 | Sistem Agribisnis |
| Manjemen Agribinis | ||||
| Manjemen Produksi Agribisnis | ||||
| Pemasaran dan Distribusi Produk Agribisnis | ||||
| Manajemen Risiko Agribisnis | ||||
| Manajemen Teknologi Agribisnis | ||||
| Kelmagaan Pendukung Agribisnis | ||||
| 26 | Dasar-Dasar Manajemen | DA 2 | 2 | Pengertian dan Defenisi |
| Manjemen sebagai Ilmu | ||||
| Seni dan Profesi | ||||
| Manjemen dan multi disiplin | ||||
| Manfaat menpelajari manajemen | ||||
| Perkembangan teori manajemen | ||||
| Manajemen dan manajer | ||||
| Fungsi Manjemen: Perencanaan, Pengorganisasian, Staffing, Aktuasi, Kepempinan, Pengawasan | ||||
| Inovasi dan Representasi; Pengambilan keputusan | ||||
| 27 | Pengantar Agribisnis | 215 DB | Ruang Lingkup | |
| Aspek Produksi Pertanian | ||||
| Aspek Pengolahan Hasil Pertanian | ||||
| Aspek Pemasaran Hasil Pertanian | ||||
| Pengembangan Agribisnis dalam Perpectif Pengembangan Pertanian yang berkelanjutan | ||||
| Agribisnis di Indonesia dalam menghadapi perdagangan Global | ||||
| 28 | Pembangunan Pertanian | Arti dan teori Pembangunan | ||
| Pertumbuhan Pertanian | ||||
| Pertumbuhan Penduduk dan Tenaga kerja Pertanian | ||||
| Model-Model Pembangunan Pertanian, | ||||
| Pembangunan Pertanian berkelanjutan | ||||
| Penelitian dan Pengembangan teknologi | ||||
| Pangan dan Revolusi hijau | ||||
| Unsur-Unsur Pembangunan Pertanian Berkelanjutan | ||||
| Syarat-syarat Pembangunan Pertanian | ||||
| Struktur Desa yang Progresif | ||||
| Trimatera Pembangunan | ||||
| Teori Pembangunan Ekonomi | ||||
| Pendekatan dalam pembangunan | ||||
| Transformasi Struktural dan Transfer teknologi | ||||
| Politik Pertanian | ||||
| Pembangunan Pedesaan dan daerah tertinggal | ||||
| Pengeluaran public dibidang pertanian (Irigasi, percetakan sawah, transmigrasi, statifkasi sosial dan perubahan sosial) | ||||
| 29 | Programa Penyuluhan | Pegertian Penyuluhan Pertanian dan Komunikasi Pertanian | ||
| Konsep dasar penyuluhan | ||||
| Tujuan,fungsi, dan Prinsip-Prinsip Penyuluhan Pertanian | ||||
| Unsur-Unsur Penyuluhan Pertanian | ||||
| Programa Penyuluhan Pertanian | ||||
| Penyuluhan Pertanian Partisipatif | ||||
| Etika dalam penyuluhan | ||||
| Unsur-unsur dan proses Komunikasi | ||||
| Kelembagaan penyuluhan dan komunikasi pertanian | ||||
| Difusi dan Adopsi Inovasi Pertanian | ||||
| Keefektifan komunikasi | ||||
| Teori Komunikasi | ||||
| Bentuk dan Model Komunikasi | ||||
| Produksi dan Desiminasi Kefektifan Komunikasi | ||||
| Pengambilan koputusan Inovasi, | ||||
| Sratifikasi Sosial dan Perubahan sosial | ||||
| 30 | Manjemen Pemasaran | Arti, Tujuan dan Fungsi Manjemen dalam Pemasaran | ||
| Arti dan Fungsi Pemasaran | ||||
| Karakteristik Hasil Pertanian | ||||
| Penawaran dan Permintaan Hasil Pertanian | ||||
| Hubungan antar pasar dan perdagaan antar daerah | ||||
| Fluktuasi Harga Hasil Pertanian | ||||
| Marketing Mix | ||||
| Marjin dan Biaya Tataniaga | ||||
| Efesiaensi Tataniaga | ||||
| Politik dan Organisasi Pemasaran Pemerintah | ||||
| Sortasi, Promosi, Packing, Labeling, SNI dan ISO | ||||
| 31 | Analisis Persoalan Agrosisten (Agroekosisten) | Pengertian Analisis, Persoalan, Agroesisten | ||
| Analisis situasi, persoalan, keputusan dan persoalan potensial, peru bahan iklim, pemanasan global, musim hujan, musing kering, lahan sawah, lahan kering, lahan pasang surut | ||||
| Pupuk organik dan an-organik, rekomendasi pemupukan, pengwilayahan komoditas, degradasi lahan. | ||||
| Konservasi lahan, pengairan, benih bersubsidi, pupuk bersubsidi, Hama penyakit, Alih pungsi lahan pertanian | ||||
| analisis situasi, persoalan, keputusan dan persoalan potensial, peru bahan iklim, pemanasan global, musim hujan, musing kering, lahan sawah, lahan kering, lahan pasang surut | ||||
| Kebijakan pemerintah tentang pelayanan Produksi Pelayanan sarana produksi pertanian | ||||
| 32 | Ekonomitrika | Arti dan kegunaan ekonometrik | ||
| Sifat-sifat analisis regresi | ||||
| Model regresi dua variabel : persoalan perkiraan (estimasi) | ||||
| Perkiraan interval dan pengujian hipotesis dalam regresi sederhana | ||||
| Analisis regresi berganda : persoalan estimasi | ||||
| Analisis regresi linear berganda ; persoalan perkiraan interval dan pengujian hipotesis | ||||
| Model regresi linear dengan pendekatan matrix | ||||
| Penyimpangan asumsi penting | ||||
| Berbagai masalah dalam analisis regresi | ||||
| Variabel-variabel instrumen, kesalahan-kesalahan dalam variabel, dan variabel-variabel dummy | ||||
| 33 | Ekonomi Perusahaan Pertanian | Perusahaan dan lingkungannya | ||
| - perusahaan dalam sistem perekonomian | ||||
| - lingkungan perusahaan | ||||
| - pemilikan perusahaan | ||||
| Manajemen dan organisasi | ||||
| - manajemen umum | ||||
| - desain dan perilaku organisasi | ||||
| Fungsi perusahaan pertanian | ||||
| - pemasaran dalam perusahaan pertanian | ||||
| - pembelanjaan | ||||
| - personalia | ||||
| - produksi dan produktivitas | ||||
| 34 | Ekonomi SDA dan Lingkungan | Ekonomi versus lingkungan | ||
| Ketersediaan dan kelangkaan sumberdaya | ||||
| Ekternalitas dan masalah lingkungan | ||||
| Pengelolaan sumberdaya pertanian dan kualitas lingkungan | ||||
| Efisiensi sumberdaya dan kebijaksanaan lingkungan | ||||
| Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) | ||||
| Perhitungan sumberdaya alam dan lingkungan : konsep, metode, dan aplikasinya | ||||
| kelembagaan untuk mengelola lingkungan | ||||
| Perdagangan, pencemaran, dan perlindungan lingkungan | ||||
| Pembangunan berwawasan lingkungan di indonesia : masalah dan kebijakan lingkungan | ||||
| 35 | Pengantar Ilmu Ekonomi | Pendahuluan | ||
| Masalah sumberdaya | ||||
| Mekanisme pasar, permintaan dan penawaran | ||||
| Sistem perekonomian | ||||
| Pendapatan nasional | ||||
| Penentuan pendapatan nasional | ||||
| Keuangan dan perbankan | ||||
| Inflasi dan resesi | ||||
| Pertumbuhan ekonomi | ||||
| 36 | Statistik Parametrik dan Non-parametrik | I.STATISTIK NON-PARAMETRIK | ||
| 1. Uji Chi Square | ||||
| 2. Uji Media (Median Test) | ||||
| 3. Uji Tanda (Sign Test) | ||||
| 4. Uji Jenjang Bertanda Wilcoxon (Wilcoxon’s Signed Rank Test) | ||||
| 5. Uji Jumlah Jenjang Wilcoxon (Wilcoxon’s Rank Sum Test) | ||||
| 6. Uji Jumlah Jenjang Berstrata Wilcoxon (Stratified Test) | ||||
| 7. Uji Mann-Whitney (U Test) | ||||
| 8. Uji Kruskal-Wallis | ||||
| 9. Metode Korelasi Jenjang Spearman (Rank Correlation Method) | ||||
| 10. Metode Korelasi Jenjang Kendall | ||||
| 11. Uji Kolmogorov-Smirnov | ||||
| 12. Uji Randomness | ||||
| II. STATISTIK PARAMETRIK | ||||
| 1. t-test (1 sampel) | ||||
| 2. t-test (pairs sample) | ||||
| 3. t-test (independent sample) | ||||
| 4. Korelasi Pearson | ||||
| 5. Regresi linier | ||||
| 37 | Metode Ilmiah | |||
| 38 | Manajemen Produksi | Pendahuluan | ||
| Pengenalan produksi secara teoretis | ||||
| Teori biaya produksi | ||||
| Beberapa kemungkinan peningkatan pendapatan dan maksimalisasi keuangan | ||||
| Sewa tanah, bunga dan balas jasa modal | ||||
| Budget dan prosedur budget usaha produksi | ||||
| Perlunya perusahaan atau usaha produksi memiliki simpanan | ||||
| 39 | Tataniaga Pertanian | Tataniaga Pertanian | ||
| Saluran dan Lembaga tataniaga | ||||
| Permintaan dan Penawaran Hasil- hasil Pertanian | ||||
| Struktur Pasar Hasil-hasil Pertanian | ||||
| Harga- harga Hasil Pertanian | ||||
| Margin, Biaya dan Efesiensi Tataniaga | ||||
| Alat-alat Analisis Tataniaga Sederhana | ||||
| Manajemen Tataniaga Pertanian | ||||
| Permasalahan tataniaga yang Dihadapi Petani Produsen dan Beberapa usaha Perbankan |
Minggu, 06 Mei 2012
SILABI PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar